Rejoignez notre programme de partenariat.
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Leer más
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
_hjSessionUser_{gladiatur.es} | gladiatur.es | Se establece cuando un usuario entra por primera vez en una página. Persiste el ID de usuario Hotjar que es único para ese sitio. Hotjar no rastrea usuarios en diferentes sitios. Garantiza que los datos de visitas posteriores al mismo sitio se atribuyan al mismo ID de usuario. Duración 365 días. Tipo de datos JSON. | 1 year | HTTP |
_hjFirstSeen | gladiatur.es | Identifica la primera sesión de un nuevo usuario. Utilizado por los filtros de grabación para identificar nuevas sesiones de usuario. Duración de 30 minutos, ampliada en función de la actividad del usuario. Tipo de datos booleano verdadero/falso. | 1 day | HTTP |
_hjHasCachedUserAttributes | gladiatur.es | Permite saber si los datos del elemento _hjUserAttributes Local Storage están actualizados o no. Duración de la sesión. Tipo de datos booleano verdadero/falso. | 1 day | HTTP |
_hjUserAttributesHash | gladiatur.es | Nos permite saber cuando algún Atributo de Usuario ha cambiado y necesita ser actualizado. Duración de 2 minutos, ampliada cada 30 segundos. Tipo de datos hash de contenido. | 1 day | HTTP |
_hjUserAttributes | gladiatur.es | Almacena los Atributos de Usuario enviados a través de la API Hotjar Identify. Sin caducidad explícita. Tipo de datos JSON codificados en Base64. | Persistent | HTML |
hjViewportId | gladiatur.es | Almacena los detalles de la ventana del usuario, como el tamaño y las dimensiones. Duración de la sesión. Tipo de datos UUID. | Persistent | HTML |
_hjRecordingEnabled | gladiatur.es | Se establece cuando se inicia una grabación. Se lee cuando se inicializa el módulo de grabación para ver si el usuario ya está en una grabación en una sesión concreta. Duración de la sesión. Tipo de dato booleano verdadero/falso. | Persistent | HTML |
_hjRecordingLastActivity | gladiatur.es | Se actualiza cuando se inicia la grabación de un usuario y cuando se envían datos al servidor (el usuario realiza una acción que Hotjar registra). Duración de la sesión. Tipo de datos de valor numérico (timestamp). | Persistent | HTML |
_hjSession_{gladiatur.es} | gladiatur.es | Mantiene los datos de la sesión actual. Garantiza que las solicitudes posteriores en la ventana de sesión se atribuyan a la misma sesión. Duración de 30 minutos, ampliada en función de la actividad del usuario. Tipo de datos JSON. | 1 day | HTTP |
_hjSessionTooLarge | gladiatur.es | Hace que Hotjar deje de recoger datos si una sesión se hace demasiado grande. Determinado automáticamente por una señal del servidor si el tamaño de la sesión excede el límite. Duración de la sesión. Tipo de dato booleano verdadero/falso. | 1 day | HTTP |
_hjSessionResumed | gladiatur.es | Se establece cuando una sesión/grabación se vuelve a conectar a los servidores Hotjar tras una interrupción de la conexión. Duración de la sesión. Tipo de dato booleano verdadero/falso. | 1 day | HTTP |
_hjCookieTest | gladiatur.es | Comprueba si el código de seguimiento Hotjar puede utilizar cookies. Si puede, se establece un valor de 1. Se elimina casi inmediatamente después de su creación. Por debajo de 100ms de duración, el tiempo de expiración de la cookie se ajusta a la duración de la sesión. Tipo de dato booleano verdadero/falso. | 1 day | HTTP |
_hjLocalStorageTest | gladiatur.es | Comprueba si el código de seguimiento Hotjar puede utilizar el almacenamiento local. Si puede, se establece un valor de 1. Los datos almacenados en _hjLocalStorageTest no tienen tiempo de expiración, pero se borran casi inmediatamente después de ser creados. La duración es inferior a 100 ms. Tipo de dato booleano verdadero/falso. | 1 day | HTTP |
_hjSessionStorageTest | gladiatur.es | Comprueba si el código de seguimiento Hotjar puede utilizar el almacenamiento de sesión. Si puede, se establece un valor de 1. Los datos almacenados en _hjSessionStorageTest no tienen tiempo de expiración, pero se borran casi inmediatamente después de ser creados. La duración es inferior a 100 ms. Tipo de dato booleano verdadero/falso. | 1 day | HTTP |
_hjIncludedInPageviewSample | gladiatur.es | Se establece para determinar si un usuario está incluido en el muestreo de datos definido por el límite de páginas vistas de su sitio. Duración de 2 minutos, ampliada cada 30 segundos. Tipo de dato booleano verdadero/falso. | 1 day | HTTP |
_hjIncludedInSessionSample_{gladiatur.es} | gladiatur.es | Se establece para determinar si un usuario está incluido en el muestreo de datos definido por el límite de sesiones diarias de su sitio. Duración de 2 minutos, ampliada cada 30 segundos. Tipo de dato booleano verdadero/falso. | 1 day | HTTP |
_hjAbsoluteSessionInProgress | gladiatur.es | Se utiliza para detectar la primera sesión pageview de un usuario. Duración de 30 minutos, ampliada en función de la actividad del usuario. Tipo de dato booleano verdadero/falso. | 1 day | HTTP |
_hjTLDTest | gladiatur.es | Intentamos almacenar la cookie _hjTLDTest para diferentes alternativas de subcadena de URL hasta que falla. Nos permite intentar determinar la ruta de cookie más genérica a utilizar, en lugar del nombre de host de la página. Esto significa que las cookies pueden ser compartidas a través de subdominios (cuando sea aplicable). Después de esta comprobación, la cookie se elimina. Duración de la sesión. Tipo de dato booleano verdadero/falso. | 1 day | HTTP |
Your cart is empty Continue Shopping